Dự đoán lô gan xổ số Bình Thuận 14/7/2022 thứ 5
Dự đoán lô gan xổ số Bình Thuận 14/7/2022 thứ 5. Dự đoán XS Bình Thuận 14/7/2022 – Soi cầu dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 7 năm 2022 thứ 5 chốt lô giải 8, bao lô 2 số, đặc biệt đầu đuôi, lô tô xiên 2, 3 chiều tối nay và ngày mai tỷ lệ trúng cao được phân tích từ các cao thủ chốt số thần tài.
Xem lại kết quả Bình Thuận kỳ quay trước

1. Dự đoán lô gan xổ số Bình Thuận 14/7/2022 thứ 5
Xem dự đoán kqxsmn đài xổ số Bình Thuận 14/7/2022 hôm nay tỷ lệ trúng cực cao được các cao thủ chốt số Dự đoán kết quả xổ số miền Nam phân tích và dự báo lô hôm nay chi tiết chính xác, chắc chắn sẽ về, chốt số bao lô, bạch thủ, lô xiên, kép, xỉu chủ đầu đuôi đặc biệt trong vòng 24 giờ, ngày mai.
Dự đoán Bình Thuận ngày 14 tháng 7 năm 2022 | |
Chốt số lô giải 8: | 39 |
Đặc biệt đầu đuôi: | 4, 3 |
Bao lô 2 số chắc về: | 32 – 41 – 79 |
Xỉu chủ đẹp: | 132 – 134 |
2. Thống kê xổ số Bình Thuận ngày 14/7/2022 chính xác 100%
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
06/07 | 24667 | 29/06 | 86457 | 22/06 | 82102 |
15/06 | 92765 | 08/06 | 57910 | 01/06 | 54181 |
25/05 | 35300 | 18/05 | 54703 | 11/05 | 25458 |
04/05 | 26454 | 27/04 | 96162 | 20/04 | 12730 |
13/04 | 20967 | 06/04 | 22642 | 30/03 | 55568 |
23/03 | 08755 | 16/03 | 00249 | 09/03 | 03551 |
02/03 | 02272 | 23/02 | 12601 | 16/02 | 33695 |
09/02 | 62328 | 02/02 | 62041 | 26/01 | 57005 |
19/01 | 45148 | 12/01 | 01479 | 05/01 | 80544 |
29/12 | 54845 | 22/12 | 83615 | 15/12 | 71309 |
26 | 13 lần | +7 |
|
74 | 12 lần | +6 |
|
73 | 12 lần | +6 |
|
86 | 11 lần | +10 |
|
41 | 10 lần | +7 |
|
92 | 10 lần | +9 |
|
22 | 9 lần | +6 |
|
68 | 9 lần | +3 |
|
14 | 9 lần | +7 |
|
51 | 8 lần | -1 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
33 | 29 kỳ quay | 15/12/2021 |
27 | 27 kỳ quay | 29/12/2021 |
16 | 26 kỳ quay | 05/01/2022 |
59 | 23 kỳ quay | 26/01/2022 |
61 | 17 kỳ quay | 09/03/2022 |
11 | 17 kỳ quay | 09/03/2022 |
48 | 16 kỳ quay | 16/03/2022 |
29 | 15 kỳ quay | 23/03/2022 |
85 | 14 kỳ quay | 30/03/2022 |
68 | 14 kỳ quay | 30/03/2022 |
Thống kê kết quả XS Bình Thuận ngày 14/7/2022
- Thống kê loto gan: 60 – 98 – 35 – 35 – 48 – 90 – 24 – 77
- Các cặp số về nhiều nhất: 03 – 98 – 20 – 51 – 20
- Thống kê giải tám: 14 – 62 -27 – 75 – 83 – 27 – 23
- Thống kê giải đặc biệt XSBTH hôm nay: 45 – 92 – 84 – 62 – 34 – 51 – 82 – 24
Lưu ý: Các bộ số dự đoán trên đây chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô tô vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm về XSMB 30 ngày – Kqxsmb 30 ngày hôm nay. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày quay thưởng mới nhất.